献血法颁布20周年各地政府支持无偿献血工作情况调研表
填写单位:南宁中心血站
填 写 人: 邓天运 填写时间:2019年3月25日
一、1998年-2018年本省(市)政府领导献血情况
省级统计:省长副省长 书记副书记 常委(副省级)
市级统计:市长副市长 书记副书记 常委(副厅级)
时间 | 地点 | 姓名 | 时任职务 | 献血量 |
1998.11 | 南宁 | 林国强 | 自治区政协副主席 | 200ml |
1998.05 | 南宁 | 梁中骅 | 南宁市人大副主任 | 100ml |
2004.08 | 流动的 | 刘新文 | 广西自治区政府副主席 | 200ml |
2004.09 | 南宁流动采血车 | 肖莺子 | 南宁市委常委、宣传部部长、副市长 | 200ml |
2004.09 | 南宁流动采血车 | 黄家仁 | 南宁市副市长 | 200ml |
2005.06 | 南宁流动采血车 | 林国强 | 南宁市市长 | 200ml |
2007.06 | 南棉捐血屋 | 刘新文 | 广西自治区政府 副主席 | 100ml |
2007.08 | 移动采血车 | 李康 | 广西壮族自治区政协副主席、党组副书记 | 200ml |
2016.07 | 南宁市政府大院流动采血车 | 赵红明 | 市委常委、统战部 部长 | 300ml |
2016.07 | 南宁市政府大院流动采血车 | 崔佐钧 | 市委常委,宣传部 部长 | 200ml |
2016.07 | 南宁市政府大院流动采血车 | 魏凤君 | 副市长 | 400ml |
2016.07 | 南宁市政府大院流动采血车 | 黄宁 | 市委常委、秘书长、 市直机关工委书记 | 200ml |
2017.06 | 南宁市政府大院流动采血车 | 黄宁 | 南宁市委常委、秘书长 | 200ml |
2017.06 | 南宁市政府大院流动采血车 | 崔佐钧 | 南宁市委常委、宣传部部长、副市 | 200ml |
2017.08 | 琅东捐血屋 | 冯学军 | 南宁市委副书记 | 200ml |
2018.03 | 朝阳捐血屋 | 黎琳 | 市人大常委会副主任、民革南宁市委会主委 | 100ml |
2018.06 | 南宁市政府大院流动采血车 | 邓亚平 | 南宁市委常委、宣传部部长、副市长 | 200ml |
2018.06 | 南宁市政府大院流动采血车 | 黄宁 | 南宁市委常委、秘书长 | 200ml |
二、1998年-2018年本省(市)政府出台鼓励无偿献血的措施、政策、文件,请提供相关政策文件(电子版、影印件、PDF格式、图片格式)。
时间 | 措施、政策、文件名称 |
2003 | 桂卫医[2003]54号 关于印发《广西壮族自治区应急采供血预案(施行)》的通知 |
2004 | 南宁市献血条例 |
2009 | 南府办【2009】119号 南宁市人民政府办公厅关于印发2009年为民办实事卫生健康惠民工程实施方案的通知 |
2017 | 南府规〔2017〕17号南宁市人民政府关于印发南宁市无偿献血奖励办法的通知 |
2018 | 南府规〔2018〕3号 南宁市人民政府关于进一步贯彻落实南宁市无偿献血奖励办法“三免奖励”政策的通知 |
三、1998年-2018年本省(市)政府是否成立无偿献血委员会?
□ 已经成立,成立时间 1994 年 5 月。
□ 没有成立
□ 其他请在备注中说明
备注:
四,1998年-2018年本省(市)无偿献血表彰由谁举办?
□政府 年份:
□卫计委 年份:
□血站 年份:
□其他请在备注中说明
备注:
据了解,南宁无偿献血的表彰为表彰全国无偿献血奖项获得者代表,一般有市领导、卫计委领导出席,但是以广西首府南宁献血委员会办公室名义开展系列表彰活动。